+55 (54) 3327-2002
Segunda à sexta das 07:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:20Indicado para cultivo nas regiões tritícolas: RS1, RS2, SC1, SC2, PR1, PR2, PR3, SP2, SP3, MS3
Classificação | Trigo Pão |
Força de Glúten (W médio) | 285 |
Estabilidade (minutos) | 14 |
Dureza do Grão | DURO |
Coloração do Grão | VERMELHO |
Peso de mil sementes (média em gramas) | 36 |
Germinação na Espiga | MR/MS |
Ciclo | PRECOCE |
Altura média da planta | MÉDIA/BAIXA |
Espigamento | PRECOCE |
Maturação | PRECOCE |
Comportamento a geada na fase vegetativa | MR/MS |
Comportamento ao acamamento | MR/MS |
Comportamento a debulha | MS |
Crestamento | MR |
![]() |
|
Brusone | ![]() |
Ferrugem da Folha | ![]() |
Giberela | ![]() |
Manchas Foliares | ![]() |
Mosaico | ![]() |
Oídio | ![]() |
VNAC | ![]() |
Bacteriose | ![]() |
Altamente Suscetível
Suscetível
Moderadamente Suscetível
Moderadamente Resistente
Resistente
Sem Informação
Estrada do Trigo nº 1000 - Bairro São José
CEP 99050-970 - Passo Fundo - RS - Brasil
+55 (54) 3327-2002
Segunda à sexta das 07:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:20
biotrigo@biotrigo.com.br